Nuestros Destinos
![]() |
HORARIOS (en construcción)
|
TERMINAL: CHIHUAHUA
AVE. NIÑOS HEROES Y CALLE 31ª (Chihuahua Centro)
| DESTINO | HORARIOS DE SALIDA |
| DELICIAS | 13:20 - 14:10 - 15:10 - 17:10 |
| CAMARGO | 13:20 - 14:10 - 15:10 - 17:10 |
| JIMENEZ | 13:20 - 14:10 - 15:10 - 17:10 |
CENTRAL CAMIONERA
| DESTINO | HORARIOS DE SALIDA |
| DELICIAS | 10:45 - 18:20 - 19:00 - 20:00 - 20:30 - 21:00 - 21:30 |
|
CAMARGO (Parada en Delicias) |
06:10 - 06:30 - 07:30 - 08:30 - 09:30 - 10:30 - 12:00 - 13:00 - 13:20 - 14:15 - 15:00 - 16:00 - 16:30 - 17:00 - 18:30 -19:00 - 19:30 - 20:15 |
| JIMENEZ | 07:00 - 08:00 - 09:00 - 11:30 - 12:30 - 13:50 - 15:40 - 18:00 |
| NAICA |
17:20 |
| CONCHOS | 15:20 |
| PARRAL | 11:30 - 14:40 |
| SAN FRANCISCO DEL ORO | 11:00 - 16:15 |
| VILLA CORONADO | 10:00 - 17:40 |
| SATEVO (VIA CORTA) | 06:10 - 10:30 - 14:50 |
| SANTA BARBARA (VIA CORTA) | 07:30 - 12:00 - 17:30 - 19:00 |
| CARDENAS | 07:30 - 11:30 - 15:00 |
| JULIMES | 06:50 - 17:00 |
| CONSUELO | 19:30 |
TERMINAL: DELICIAS
| DESTINO | HORARIOS DE SALIDA |
| CHIHUAHUA DIRECTO | 06:10 - 07:00 - 08:15 - 10:20 - 10:30 - 11:15 - 17:00 - 17:30 - 18:20 - 18:30 - 19:30 (Solo domingos) |
| CHIHUAHUA | 06:10 - 06:30 - 06:50 - 07:00 - 07:15 - 07:30 - 07:50 - 08:00 - 08:40 - 09:00 - 09:25 - 09:30 - 10:00 - 10:25 - 10:50 - 11:00 - 11:40 - 12:20 - 12:30 - 12:55 - 13:30 - 13:55 - 14:30 - 14:55 - 15:20 - 15:30 - 15:55 - 16:15 - 16:45 - 17:00 - 17:35 - 18:00 - 18:30 - 19:00 - 19:30 - 20:00 - 20:30 - 20:55 - 21:25 |
| UACH | 06:10 |
| CAMARGO | 06:10 - 06:30 - 07:20 - 07:40 - 08:40 - 09:40 - 10:40 - 11:40 - 12:10 - 13:10 - 14:10 - 14:30 - 15:10 - 16:10 - 17:10 - 17:40 - 18:40 - 19:40 - 20:10 - 20:40 - 21:25 |
| JIMENEZ | 08:10 - 09:10 - 10:10 - 12:40 - 13:40 - 18:15 - 19:10 |
| JIMENEZ DIRECTO | 14:50 - 16:50 |
| SAN FRANCISCO DEL ORO | 07:00 - 12:00 - 17:30 |
| OJINAGA | 07:55 |
| NAICA | 08:10 - 12:30 - 14:10 - 18:30 |
| VILLA CORONADO | 11:10 - 18:50 |
| CONCHOS | 15:30 - 16:30 |
TERMINAL: CAMARGO
| DESTINO | HORARIOS DE SALIDA |
|
CHIHUAHUA DIRECTO |
06:20 - 07:20 - 08:10 - 09:10 - 09:40 - 10:20 - 11:30 |
|
06:00 |
|
16:00 - 16:30 (recorrido especial por el centro de Chihuahua) - 17:00 - 17:20 |
| CHIHUAHUA (Carretera libre) | 06:20 - 06:50 - 07:30 - 07:50 - 08:25 - 08:50 - 09:50 - 10:30 - 11:50 - 12:20 - 12:50 - 13:20 - 14:50 - 15:10 - 15:30 - 15:50 - 16:20 - 17:20 - 17:50 - 18:20 - 18:50 - 19:20 - 20:15 |
| CONCHOS | 11:00 - 14:10 - 16:50 - 19:45 |
| PREPA 20-30 | 06:50 |
| CBTIS 197 SAUCILLO | 07:10 |
| JIMENEZ-CORONADO | 09:20 - 19:50 |
| JIMENEZ - PARRAL | 13:10 - 16:45 |
| OJINAGA | 09:10 |
TERMINAL: JIMENEZ
| DESTINO | HORARIOS DE SALIDA |
| CHIHUAHUA DIRECTO | 06:20 - 09:10 - 11:00 - 14:20 - 17:50 - 19:40 |
| CHIHUAHUA SEMI-DIRECTO | 10:00 - 11:50 - 13:00 - 14:10 - 15:45 - 18:40 |
| CHIHUAHUA (Por la carretera libre) | 10:50 - 16:20 - 17:20 |
| PARRAL | 06:10 - 09:10 - 11:00 - 14:20 - 17:50 - 19:40 |
| PARRAL IMSS | 07:30 - 10:00 - 13:00 - 16:30 |
| VILLA CORONADO | 13:30 - 20:50 |
